8858cc永利皇宫(澳门·China)官方网站-Best Platform

    • 澳门永利网址8553最新版

澳门8858cc永利皇宫2024年硕士研究生招生复试(第2批)名单

发布日期:2024-04-15    浏览次数:

澳门8858cc永利皇宫2024年4月15-16日复试名单
学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论 英语 业务课1 业务课2 初试总成绩 备注
1 1 0813 建筑学 李嘉铭 100044135205706 68 53 118 126 365 调剂
2 1 0813 建筑学 刘硕 100044211506736 64 48 118 140 370 调剂
3 1 0813 建筑学 王梦茹 100044340708170 65 63 101 125 354 调剂
4 1 0813 建筑学 赵浩博 100044370409448 65 57 103 135 360 调剂
5 1 0813 建筑学 韩畅芮 100054370208448 64 70 116 108 358 调剂
6 1 0813 建筑学 王雨蒙 101414370911348 76 51 118 109 354 调剂
7 1 0813 建筑学 王菲 102864231408102 65 78 101 110 354 调剂
8 1 0813 建筑学 马万霖 102864371518061 67 78 107 110 362 调剂
9 1 0813 建筑学 王苗苗 102914211110547 66 65 130 97 358 调剂
10 1 0813 建筑学 周德宝 102914211110631 74 57 112 111 354 调剂
11 1 0813 建筑学 陈洋 103324210103763 80 58 121 105 364 调剂
12 1 0813 建筑学 万涵宁 103324210105546 68 68 118 115 369 调剂
13 1 0813 建筑学 张澜 103554170100680 66 49 133 120 368 调剂
14 1 0813 建筑学 应倩蕾 103554170100689 66 59 140 120 385 调剂
15 1 0813 建筑学 李滢 103594210004822 68 69 130 93 360 调剂
16 1 0813 建筑学 崔云 104244530004840 51 48 120 136 355 调剂
17 1 0813 建筑学 夏乐园 105334432311106 67 60 123 109 359 调剂
18 1 0813 建筑学 袁书蓉 105614021009319 76 83 94 108 361 调剂
19 1 0813 建筑学 宋葆琳 107034141004206 59 60 101 133 353 调剂
20 1 0813 建筑学 侯胜杰 107034142004476 66 41 112 134 353 调剂
21 1 0813 建筑学 吉心宇 107034613402774 64 62 114 125 365 调剂
22 1 0813 建筑学 陈彦祺 110784123403772 69 60 112 115 356 调剂
23 1 0833 城乡规划学 李丽如 100564005709859 74 73 109 121 377 调剂
24 1 0833 城乡规划学 王梦璇 100804236211423 61 59 109 127 356 调剂
25 1 0833 城乡规划学 王雨轩 100804236211430 63 69 109 110 351 调剂
26 1 0833 城乡规划学 刘正康 101534001001058 69 50 121 122 362 调剂
27 1 0833 城乡规划学 陈子轩 103414666602793 66 67 102 126 361 调剂
28 1 0833 城乡规划学 王佳慧 104594410780003 77 58 97 130 362 调剂
29 1 0833 城乡规划学 只仲城 105324130706331 76 62 94 130 362 调剂
30 1 0833 城乡规划学 韩羽茜 105324370106278 71 77 104 125 377 调剂
31 1 0833 城乡规划学 朱显驰 106574135218682 70 43 107 135 355 调剂
32 1 0833 城乡规划学 朱翌晨 107034130403756 65 57 113 120 355 调剂
33 1 0833 城乡规划学 翟鑫鑫 107034413606630 67 63 127 120 377 调剂
34 1 0833 城乡规划学 刘奕宏 110784123416706 76 69 115 95 355 调剂
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等

 

XML 地图